DN200高溫孔板流量計的詳細資料:
孔板流量計是測量流量的差壓發生裝置,配合各種差壓計或 差壓變送器 可測量管道中各種流體的流量。 孔板流量計節流裝置包括環室孔板,噴嘴等。 孔板流量計節流裝置與 差壓變送器 配套使用,可測量液體、蒸汽、氣體的流量, 孔板流量計 廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、輕工等部門。
三、孔板流量計選型
型號 | 說 明 | ||||||||
LG | 節流裝置( 孔板流量計 ) | ||||||||
| 代號 | 按其結構特征的兩大基本分類 | |||||||
| K | 孔板 | |||||||
| P | 噴嘴等 | |||||||
| 代號 | 公稱壓力(105Pa) | |||||||
| 2.5 | 2.5 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 64 | 64 | |||||||
| 100 | 100 | |||||||
| 200 | 200 | |||||||
| 代號 | 口徑(mm) | |||||||
| 10~1600 | 10~1600mm | |||||||
| 代號 | 按其結構形式細分 | |||||||
| H | 標準孔板(環室) | |||||||
| Y | 標準孔板(法蘭) | |||||||
| K | 標準孔板(鉆孔) | |||||||
| I | ISA 1932噴嘴 | |||||||
| L | 長徑噴嘴 | |||||||
| W | 文丘利噴嘴 | |||||||
| G | 經典文丘利管 | |||||||
| S | 雙重孔板 | |||||||
| Q | 圓缺孔板 | |||||||
| Z | 錐形入口孔板 | |||||||
| R | 1/4圓孔板 | |||||||
| P | 偏心孔板 | |||||||
| N | 整體(內藏)孔板 | |||||||
| X | 楔形孔板 | |||||||
| T | 不在上述之列的節流裝置 | |||||||
| 代號 | 介質 | |||||||
| 1 | 液體 | |||||||
| 2 | 氣體 | |||||||
| 3 | 蒸汽 | |||||||
| 4 | 高溫液體 | |||||||
| 代號 | 補償形式 | |||||||
| N | 不帶壓力、溫度補償 | |||||||
| P | 帶壓力補償輸出 | |||||||
| T | 帶溫度補償輸出 | |||||||
| Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | |||||||
| 代號 | 變送器差壓量程范圍 | |||||||
| 0 | 微差壓量程 | |||||||
| 1 | 低差壓量程 | |||||||
| 2 | 中差壓量程 | |||||||
| 3 | 高差壓量程 | |||||||
| 代號 | 是否帶現場顯示 | |||||||
| W | 節流裝置傳感器 | |||||||
| X | 智能節流裝置(流量計) |
如果你對DN200高溫孔板流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |